Daftar Harga Pasang Plafond Gypsum dan GRC dengan Rangka Hollow Galvanis 2014
1
Baca Juga :
6 Kelebihan Material Gipsum
Tips Memilih Papan Gipsum
Jayabell Solusi Akustik Untuk Desain
Fiber Semen Alternatif Pengganti Gypsum
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 20×40 :
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 67.000,- |
| Elephant 9mm | 66.000,- |
| Knauf 9mm | 65.000,- |
| Star 9mm | 65.000,- |
| Aplus 9mm | 64.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 20×40 dan 40x40 (Kombinasi)
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 70.000,- |
| Elephant 9mm | 69.000,- |
| Knauf 9mm | 68.000,- |
| Star 9mm | 68.000,- |
| Aplus 9mm | 67.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 20×40 :
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 72.000,- |
| Elephant 9mm | 71.000,- |
| Knauf 9mm | 70.000,- |
| Star 9mm | 70.000,- |
| Aplus 9mm | 69.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 20×40 dan 40x40 (Kombinasi)
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 75.000,- |
| Elephant 9mm | 74.000,- |
| Knauf 9mm | 73.000,- |
| Star 9mm | 73.000,- |
| Aplus 9mm | 72.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.30) 40×40 :
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 77.000,- |
| Elephant 9mm | 76.000,- |
| Knauf 9mm | 75.000,- |
| Star 9mm | 75.000,- |
| Aplus 9mm | 74.000,- |
Spesifikasi Plafon Gypsum Rangka Hollow Galvanis (0.35) 40×40 :
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Jayaboard 9mm | 82.000,- |
| Elephant 9mm | 81.000,- |
| Knauf 9mm | 80.000,- |
| Star 9mm | 80.000,- |
| Aplus 9mm | 79.000,- |
Spesifikasi Plafon GRC Hollow Glavanis (0.35) 20x40 :
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m2 |
|---|---|
| Tebal GRC 4.0 mm | 75.000,- |
| Tebal GRC 5.0 mm | 80.000,- |
| Tebal GRC 6.0 mm | 110.000,- |
| Tebal GRC 9.0 mm | 125.000,- |
Daftar Harga Pemasangan List Plafon Gypsum 2012 :
List Profil Gypsum Model Minimalis
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m1 |
|---|---|
| List Profil Minimalis, Lebar 7-8 cm | 10.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 10 cm | 12.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 12 cm | 14.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 15 cm | 17.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 20 cm | 22.000,- |
List Profil Gypsum Model Motif
| Spesifikasi bahan plafond | Harga (Rp.)/m1 |
|---|---|
| List Profil Minimalis, Lebar 7 - 10 cm | 14.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 12 cm | 16.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 15 cm | 19.000,- |
| List Profil Minimalis, Lebar 20 cm | 24.000,- |
Baca Juga :
6 Kelebihan Material Gipsum
Tips Memilih Papan Gipsum
Jayabell Solusi Akustik Untuk Desain
Fiber Semen Alternatif Pengganti Gypsum
Daftar Harga Bahan Bangunan 2014 Lainnya :
Harga Semen | Harga Besi | Harga Kayu | Harga Paku | Harga Pasir dan Batu | Harga Cat Dinding | Harga Cat Besi & Kayu | Harga Keramik | Harga Granit | Harga Atap Baja Ringan | Harga Penutup Atap | Harga genteng Metal | Harga Asbes | Harga seng | Harga Pipa PVC | Harga Kaca | Harga Triplek | Harga Gypsum & GRC | Harga Plafond Gypsum | Harga Papan Fiber Semen | Harga Peralatan Kerja | Harga Parket Kayu| Harga Parket Bambu | Harga Polikarbonat | Harga Waterproofing | Harga Alat Listrik | Harga Kabel Listrik | Harga Lampu | Harga Lampu LED | Harga Hebel| Harga Beton Readymix | Harga Wiremesh | Harga Paving Block/Conblock | Harga Upah Pekerja Bangunan | Harga Borongan Pekerjaan Bangunan



Komentar
Posting Komentar