Daftar Suku Bunga KPR Bank Terbaru 2013 : Bank BNI, Mandiri, BCA, BTN, BRI, Permata, CIMB Niaga, Danamon, Panin, OCBC NISP, HSBC, Bank BJB, Bank Mega, Bank UOB, BII, Bank Bukopin, ANZ Panin Bank, Bank ICB Bumiputera
Daftar Suku Bunga KPR 2013
Sumber : Bank Indonesia
| Nama Bank | Rate KPR |
|---|---|
| BNI | Fixed 9,9 % (1 th)/ Floating 13,00 % |
| Mandiri | Fixed 6,75 % (2 th) / Floating 12,75 % |
| BCA | Fixed 7,5 % (2 th) / Floating 11,00 % |
| BTN | Fixed 7,49 % (2 th) |
| BRI | Fixed 7,50 % (2 th) / Floating 12,00 % |
| Permata | Fixed 8,75 % (1 th) / Floating 12,00 % |
| CIMB Niaga | Fixed 8,75 % (1 th) |
| Danamon | Fixed 7,99 % (2 th) |
| Panin | Fixed 6,88 % (1 th) |
| OCBC NISP | Fixed 9,50 % (1 th) |
| HSBC | Fixed 6,75 % (1 th) / Floating 8,75 % |
| Bank Jabar Banten | Fixed 7,29 % (2 th) / Floating 12,75 % |
| Mega | Fixed 12,99 % (1 th) / Floating 13,00 % |
| UOB Indonesia | Fixed 7,99 % (2 th) / Floating 12,49 % |
| Bukopin | Fixed 9,00 % (1 th) |
| BII | Fixed 8,00 % (1 th) |
| ANZ Panin Bank | Fixed 8,50 % (1 th) |
| ICB Bumiputera | Fixed 10,75 % (1 th) |
Daftar Suku Bunga KPR 2013
Sumber : Bank Indonesia
Komentar
Posting Komentar