Daftar Harga Besi Beton 2014 : Besi Beton polos ulir 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm.
| Foto/Gambar | Jenis | Nama Produk | Harga |
|---|---|---|---|
| Besi Beton | Besi polos 6 mm | Rp. 25.500,- | |
| Besi Beton | Besi 8 Polos mm SNI KS | Rp. 38.500,- Rp. 42.250,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 10 mm SNI KS Besi Ulir 10 mm SNI KS | Rp. 60.250,- Rp. 66.000,- Rp. 60.250,- Rp. 66.750,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 12 mm SNI KS Besi Ulir 13 mm SNI KS | Rp. 87.000,- Rp. 95.250,- Rp. 101.750,- Rp. 112.000,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 16 mm SNI KS Besi Ulir 16 mm SNI KS | Rp. 155.750,- Rp. 169.250,- Rp. 155.750,- Rp. 170.500,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 19 mm SNI KS Besi Ulir 19 mm SNI KS | Rp. 218.500,- Rp. 238.750,- Rp. 219.500,- Rp. 240.250,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 22 mm SNI KS Besi Ulir 22 mm SNI KS | Rp. 292.500,- Rp. 319.750,- Rp. 293.500,- Rp. 321.000,- | |
| Besi Beton | Besi Polos 25 mm SNI KS Besi Ulir 25 mm SNI KS | Rp. 377.500,- Rp. 411.750,- Rp. 378.500,- Rp. 414.250,- |
Daftar Harga Bahan Bangunan 2014 Lainnya :
Harga Semen | Harga Besi | Harga Kayu | Harga Paku | Harga Pasir dan Batu | Harga Cat Dinding | Harga Cat Besi & Kayu | Harga Keramik | Harga Granit | Harga Atap Baja Ringan | Harga Penutup Atap | Harga genteng Metal | Harga Asbes | Harga seng | Harga Pipa PVC | Harga Kaca | Harga Triplek | Harga Gypsum & GRC | Harga Plafond Gypsum | Harga Papan Fiber Semen | Harga Peralatan Kerja | Harga Parket Kayu| Harga Parket Bambu | Harga Polikarbonat | Harga Waterproofing | Harga Alat Listrik | Harga Kabel Listrik | Harga Lampu | Harga Lampu LED | Harga Hebel| Harga Beton Readymix | Harga Wiremesh | Harga Paving Block/Conblock | Harga Upah Pekerja Bangunan | Harga Borongan Pekerjaan Bangunan








Komentar
Posting Komentar